alebo inak povedané, KTO na Jánošíkovych d?och ZAROBIL, KTO to ZAPLATIL a KTO PRISPEL. Viackrát som z úst predstaviteľov obce počul vyjadrenia, že podujatie Jánošíkove dni NIE SÚ pre obec zárobkovou činnosťou a celková bilancia je väčšinou vyrovnaná.
Z verejne dostupných zdrojov som spravil bilanciu, na základe ktorej je možné vidieť a porovnať: kto (aká firma, osoba) a koľko na akcii Jánošíkove dni 2013 inkasoval, kto a akou sumou prispel. Samozrejme aj tu platí, že pri sponzoroch NIČ NIE JE ZADARMO (citát „Nihilis Gratis“ použili prvýkrát už v Starovekom Ríme) a ani sponzori to nerobia pre niekoho „modré oči“, ale s jasným cieľom – mať zisk.
V mojej bilancii vysoko prevyšujú výdavky nad príjmami, preto som požiadal o komplexnú informáciu o ďalších výdavkoch a príjmoch, ktoré neboli zverejnené, Obecný úrad v Terchovej, v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. S odpoveďou sa potom rád podelím aj s vami.
V tabuľke sú uvedené firmy (prípadne fyzické osoby – živnostníci), predmet dodávky (služby) a suma, ktorá im bola vyplatená. Po kliknutí na firmu sa vám zobrazí výpis z registra, kde zistíte, kto firmu vlastní a kto je jej konateľom. Stĺpec spolu je súčet jednotlivých faktúr od toho istého subjektu.
Výdavky
| Firma | Predmet | Suma | Spolu |
| Iveta Procklová LIVE | ozvučenie, osvetlenie, pódium, strecha – JD 2013 | 18160 | 18160 |
| Ján Bošanský | organizačné zabezpečenie – JD 2013 | 10164 | 10164 |
| PEREX a.s. | noviny Pravda na JD 2013 | 1932 | 4476 |
| noviny Pravda | 1908 | ||
| inzertný priestor v denníku PRAVDA na JD 2013 | 636 | ||
| Mgr. Milan Kosec – PANOR?MA | fotografické práce a výrobu propagačného filmu z JD 2013 | 2280 | 4284 |
| výroba TV spotu – JD 2013 | 1428 | ||
| prepis filmu JD, fotograf. podujatí na webovú stránku obce | 576 | ||
| Miriam Uličná BEN & M | plagáty, bulletiny, litografie – JD 2013 | 3945 | 3945 |
| GRYF reklamné štúdio s.r.o. | prenájom reklamných plôch – JD 2013 | 3528 | 3528 |
| Regionmedia s.r.o. | projekcia a videozáznam – JD 2013 | 3240 | 3240 |
| Benem s.r.o. | tlač plagáty – JD 2013, pozvánky | 3114 | 3114 |
| Media RTVS, s.r.o. | vysielanie reklamy od 1.7.2013-31.7.2013 – JD 2013 | 1463,94 | 2803 |
| vysielanie reklamy – JD 2013 | 1339,2 | ||
| Hakom s.r.o. | prenájom, montáž dopr.značenia – JD 2013 | 2041,42 | 2041 |
| Švec Vladimír | strava, recepciu – JD 2013 | 1545 | 1960 |
| 40 obedov – JD 2013 | 415 | ||
| Toi Toi & Dixi spol. s r.o. | toaletné kabíny – JD 2013 | 1800 | 1800 |
| Opalka s.r.o. | odznaky- JD 2013 | 1625 | 1625 |
| SOZA | licencia – JD 2013 | 1574,4 | 1574 |
| OMNITRADE, a.s. | Ubytovanie – JD 2013 | 1567,2 | 1567 |
| Anfemata, s. r. o. | ubytovanie – JD 2013 | 1538,4 | 1538 |
| AQUILA s.r.o. | občerstv. pre účinkujúcich a organ.štáb – JD 2013 | 1525,4 | 1525 |
| HOTAPO s.r.o. | ubytovanie – JD 2013 | 1290 | 1290 |
| St. Nicolaus – trade a.s. | nápoje | 1204,52 | 1205 |
| RZP a.s. | asistenčná služba – JD 2013 | 1200 | 1200 |
| Mgr. Hanuliak Ladislav SOFT | ubytovanie, stravovanie – JD 2013 | 971,55 | 1198 |
| stravovanie – JD 2013 | 226 | ||
| STAVMIT s.r.o | ubytovanie – JD 2013 | 1080 | 1080 |
| Mgr.art.Ján Novosedliak | realizácia banneru, bulletinu Muchovci | 564 | 1030 |
| realizácia banneru, bulletinu Muchovci | 466 | ||
| APS Montana s.r.o. | recepcia – JD 2013 | 998,22 | 998 |
| Identifikační systémy s.r.o. | vstupenky – JD 2013 | 980,64 | 981 |
| Repá? Peter | práce s montážnou plošinou Avia – JD 2013 | 900 | 900 |
| Reklama Bartoš s.r.o | potlač šiltovka, tričko – JD 2013. | 790,8 | 791 |
| Terchová pre všetkých, n.o. | relizácia výstavy plagátov pri príležitosti – JD 2013 | 650 | 650 |
| Ľubomír Bechný VIFO | fotografické práce -JD 2013 | 430 | 430 |
| COVERA, s. r. o. | ubytovanie – JD 2013 | 375 | 375 |
| Slov Media Group s.r.o. | Propagácia JD 2013 v spotovej kampani | 50 | 50 |
| celkom | 79523 |
Príjmy
| Firma | Predmet | suma | |
| KOFOLA a.s. | Na základe zmluvy o propagácii a podpore predaja nápojov fakturujeme Vám za propagáciu a predaj, resp. zabezpečenie predaja produktov Kofola počas Jánošíkových dní 2013. | 2500 | |
| Complete Party Service spol. s r.o. | Fakturujeme Vám za prenájom chatky počas Jánošíkových dní. | 224 | |
| Heineken Slovensko a.s. | Na základe zmluvy o partnerstve fakturujeme Vám Jánošíkove dni 2013. | 6650 | |
| St. Nicolaus – trade a.s. | Na základe zmluvy o vzájomnom plnení a dohody o započítaní pohľadávok fakturujeme Vám za reklamu Jánošíkove dni 2013. | 3000 | |
| PEREX a.s. | Fakturujeme Vám za propagáciu – Jánošíkove dni 2013. | 2544 | |
| Prima banka Slovensko a.s. | Na základe objednávky č. 1861/OBJ/2013 fakturujeme Vám za reklamu počas 51. ročníka Jánošíkových dní 2013. | 200 | |
| ministerstvo kultúry SR | dotácia na JD 2013 | 20000 | |
| Heineken Slovensko a.s. | Na základe zmluvy o partnerstve fakturujeme Vám zálohu – Jánošíkove dni 2013. | 6650 | |
| Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Na základe obchodnej zmluvy o reklamnej spolupráci fakturujeme Vám za reklamu Jánošíkove dni 2013. | 3320 | |
| MARSH EUROPE | Na základe obchodnej zmluvy o reklamnej spolupráci fakturujeme Vám za reklamu Jánošíkove dni 2013. | 500 | |
| GrECo JLT Slovakia GmbH | Na základe zmluvy o reklamnej spolupráci fakturujeme Vám za reklamu Jánošíkove dni 2013. | 130 | |
| Elza – Elektromontážny závod a.s. | Na základe zmluvy o reklamnej spolupráci fakturujeme Vám za reklamu Jánošíkove dni 2013. | 500 | |
| COBA Automotive, s. r. o. | Na základe obchodnej zmluvy o reklamnej spolupráci fakturujeme Vám za reklamu na Jánošíkove dni 2013. | 1200 | |
| celkom | 47418 | ||

Myslim ze v polozke primu chybaju dve velmi dolezite veci. To je zisk z predaja listkov a z prenajmu stankovych priestorov.
určite tam chýbajú, ale požiadal som o informácie z Obecného úradu a na budúci týžde? by som ich mal mať…. potom ich doplním
M?a by zaujímalo, ako sa tie firmy k tým zákazkám dostali. Či bola nejaká súťaž. Nechce sa mi veriť, že by neexistovali firmy aj z bližšia, čo by to vedeli urobiť. Hlavný organizátor z Mníchovej Lehoty? A fyzická osoba? No šikovný to človek. A aj technika od fyzickej osoby? A na tretie miesto zaraďte asi manželov Uličných, lebo aj firma Benem sídli na tej iste adrese ako pani Uličná. Len si to rozhodili na dve firmy. ? Verím, že tie príjmy doplníte a že to necvakneme všetci občania Terchovej. No Obec na tom asi nezarobila, ale ako vidieť z Vašej tabuľky, otočil sa pekný balík pe?azí, takže na tom niektorí zarobili.
Palec hore za iniciatívu v transparentnosti. Verím, že obec bude nápomocná pri kompletizácii údajov tak, aby boli úplné, nakoľko takto sú zavádzajúce. Minimálne prvé dve položky služieb nad 10000 EUR mali byť zrejme riešené verejným obstarávaním ako Podprahová zákazka, ale nenašiel som žiadne oznámenie, tak sa to asi podarilo obísť. Tak či onak, verím, že obec sa správala hospodárne a v rámci možností zabezpečila prijateľné ceny. Ak bola celková finančná bilancia aspo? vyrovnaná, treba pozerať aj na nefinančný prínos – všetky prevádzky v Terchovej si určite urobili dobrý obrat a dúfam že aj turisti boli spokojní so službami a prostredím. To je podstatnejšie ako jednorázový zisk obce. Aby turisti neodišli znechutení, ale vrátili sa aj mimo sezónu. Tu by bolo vhodné zisťovať spätnú väzbu. Ja už pár rokov túto akciu opomínam, nakoľko sa tam necítim dobre pri toľkej komercii. Niekomu to však môže vyhovovať, takže rozhodne nie som proti JD. Ale tento rok som dostal opäť zapravdu, lebo aj na program som počul skôr negatívne reakcie…