Tak ako som sľúbil v článku Jánošíkove dni v číslach, doplnil som tabuľky príjmov a výdavkov o tie, ktoré mi poskytol Obecný úrad v Terchovej. V tabuľkách sú doplnené červenou farbou.
Aká teda bola bilancia Jánošíkových dní v tomto roku? Príjmy spolu so zostatkom z roku 2012 dosialhli výšku 137 681 €. Výdavky predstavovali čiastku 117 867 €.
Zostatok je teda + 19 814 €.
Prekvapil ma príspevok od Centra pre rodinu a mládež, n.o., ktoré podporilo Jánošíkové dni značnou sumou. Predpokladal som, že toto centrum sa venuje výlučne organizovaniu voľnočasových aktivít detí.
Zaujímavým údajom je aj suma zo vstupeniek. Keďˇuvažujeme priemernú cenu listka na de? (5,5€), tak na Jánošíkových d?och bolo žalostne málo platiacich divákov – počas troch dni len 6075.
V tabuľke sú uvedené firmy (prípadne fyzické osoby – živnostníci), predmet dodávky (služby) a suma, ktorá im bola vyplatená. Po kliknutí na firmu sa vám zobrazí výpis z registra, kde zistíte, kto firmu vlastní a kto je jej konateľom. Stĺpec spolu je súčet jednotlivých faktúr od toho istého subjektu.
Výdavky
| Firma | Predmet | Suma | Spolu |
| MKS Terchová | príspevok JD 2013- na honoráre pre učinkujúcich, brigádnici na dohody | 30345 | 30345 |
| Iveta Procklová LIVE | ozvučenie, osvetlenie, pódium, strecha – JD 2013 | 18160 | 18160 |
| Ján Bošanský | organizačné zabezpečenie – JD 2013 | 10164 | 10164 |
| Obec Terchová | materiál, reprezentačné (poklad?a) | 500 | 7687 |
| služba a organizačný štáb JD 2013 | 7187 | ||
| PEREX a.s. | noviny Pravda na JD 2013 | 1932 | 4476 |
| noviny Pravda | 1908 | ||
| inzertný priestor v denníku PRAVDA na JD 2013 | 636 | ||
| Mgr. Milan Kosec – PANOR?MA | fotografické práce a výrobu propagačného filmu z JD 2013 | 2280 | 4284 |
| výroba TV spotu – JD 2013 | 1428 | ||
| prepis filmu JD, fotograf. podujatí na webovú stránku obce | 576 | ||
| Miriam Uličná BEN & M | plagáty, bulletiny, litografie – JD 2013 | 3945 | 3945 |
| GRYF reklamné štúdio s.r.o. | prenájom reklamných plôch – JD 2013 | 3528 | 3528 |
| Regionmedia s.r.o. | projekcia a videozáznam – JD 2013 | 3240 | 3240 |
| Benem s.r.o. | tlač plagáty – JD 2013, pozvánky | 3114 | 3114 |
| Media RTVS, s.r.o. | vysielanie reklamy od 1.7.2013-31.7.2013 – JD 2013 | 1463,94 | 2803 |
| vysielanie reklamy – JD 2013 | 1339,2 | ||
| Hakom s.r.o. | prenájom, montáž dopr.značenia – JD 2013 | 2041,42 | 2041 |
| Švec Vladimír | strava, recepciu – JD 2013 | 1545 | 1960 |
| 40 obedov – JD 2013 | 415 | ||
| Toi Toi & Dixi spol. s r.o. | toaletné kabíny – JD 2013 | 1800 | 1800 |
| Opalka s.r.o. | odznaky- JD 2013 | 1625 | 1625 |
| SOZA | licencia – JD 2013 | 1574,4 | 1574 |
| OMNITRADE, a.s. | ubytovanie – JD 2013 | 1567,2 | 1567 |
| Anfemata, s. r. o. | ubytovanie – JD 2013 | 1538,4 | 1538 |
| AQUILA s.r.o. | občerstvenie pre účinkujúcich a organizačný štáb – JD 2013 | 1420,20 | 1420 |
| HOTAPO s.r.o. | ubytovanie – JD 2013 | 1290 | 1290 |
| St. Nicolaus – trade a.s. | nápoje | 1204,52 | 1205 |
| RZP a.s. | asistenčná služba – JD 2013 | 1200 | 1200 |
| Mgr. Hanuliak Ladislav SOFT | ubytovanie, stravovanie – JD 2013 | 971,55 | 1198 |
| stravovanie – JD 2013 | 226 | ||
| STAVMIT s.r.o | ubytovanie – JD 2013 | 1080 | 1080 |
| Mgr.art.Ján Novosedliak | realizácia banneru, bulletinu Muchovci | 564 | 1030 |
| realizácia banneru, bulletinu Muchovci | 466 | ||
| APS Montana s.r.o. | recepcia – JD 2013 | 998,22 | 998 |
| Identifikační systémy s.r.o. | vstupenky – JD 2013 | 980,64 | 981 |
| Repá? Peter | práce s montážnou plošinou Avia – JD 2013 | 900 | 900 |
| Reklama Bartoš s.r.o | potlač šiltovka, tričko – JD 2013. | 790,8 | 791 |
| Terchová pre všetkých, n.o. | relizácia výstavy plagátov pri príležitosti – JD 2013 | 650 | 650 |
| Ľubomír Bechný VIFO | fotografické práce -JD 2013 | 430 | 430 |
| Generáli Žilina | poistenie JD 2013 | 418 | 418 |
| COVERA, s. r. o. | ubytovanie – JD 2013 | 375 | 375 |
| Slov Media Group s.r.o. | Propagácia JD 2013 v spotovej kampani | 50 | 50 |
| celkom | 117867 |
Príjmy
| Firma | Predmet | suma | |
| KOFOLA a.s. | Na základe zmluvy o propagácii a podpore predaja nápojov fakturujeme Vám za propagáciu a predaj, resp. zabezpečenie predaja produktov Kofola počas Jánošíkových dní 2013. | 2500 | |
| Complete Party Service spol. s r.o. | Fakturujeme Vám za prenájom chatky počas Jánošíkových dní. | 224 | |
| Heineken Slovensko a.s. | Na základe zmluvy o partnerstve fakturujeme Vám Jánošíkove dni 2013. | 6650 | |
| St. Nicolaus – trade a.s. | Na základe zmluvy o vzájomnom plnení a dohody o započítaní pohľadávok fakturujeme Vám za reklamu Jánošíkove dni 2013. | 3000 | |
| PEREX a.s. | Fakturujeme Vám za propagáciu – Jánošíkove dni 2013. | 2544 | |
| Prima banka Slovensko a.s. | Na základe objednávky č. 1861/OBJ/2013 fakturujeme Vám za reklamu počas 51. ročníka Jánošíkových dní 2013. | 200 | |
| ministerstvo kultúry SR | dotácia na JD 2013 | 20000 | |
| Heineken Slovensko a.s. | Na základe zmluvy o partnerstve fakturujeme Vám zálohu – Jánošíkove dni 2013. | 6650 | |
| Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Na základe obchodnej zmluvy o reklamnej spolupráci fakturujeme Vám za reklamu Jánošíkove dni 2013. | 3320 | |
| MARSH EUROPE | Na základe obchodnej zmluvy o reklamnej spolupráci fakturujeme Vám za reklamu Jánošíkove dni 2013. | 500 | |
| GrECo JLT Slovakia GmbH | Na základe zmluvy o reklamnej spolupráci fakturujeme Vám za reklamu Jánošíkove dni 2013. | 130 | |
| Elza – Elektromontážny závod a.s. | Na základe zmluvy o reklamnej spolupráci fakturujeme Vám za reklamu Jánošíkove dni 2013. | 500 | |
| COBA Automotive, s. r. o. | Na základe obchodnej zmluvy o reklamnej spolupráci fakturujeme Vám za reklamu na Jánošíkove dni 2013. | 1200 | |
| Tufik Pulakovič | Na základe zmluvy o zabezpečení služieb stánkového predaja fakturujeme Vám. | 4500 | |
| Arnošt Kubeš | Na základe zmluvy o zabezpečení kolotočov a púťových atrakcií fakturujeme Vám | 9000 | |
| OMNITRADE, a. s. | Na základe zmluvy o reklamnej spolupráci fakturujeme Vám za reklamu Jánošíkove dni 2013. | 1200 | |
| Komunálna banka | Na základe zmluvy o spolupráci fakturujeme Vám | 400 | |
| Turčanová Jana | Príjmy za vstupenky | 33411 | |
| Centrum pre rodinu a mládež, n. o. | Na základe zmluvy fakturujeme Vám za prenájom /veľkej sály KD/ | 11700 | |
| Švecová Viktória | Poplatok WC | 261 | |
| SACR,Bratislava | Prenájom plochy pre prezentačný stan Slovenskej agentúry pre cestovný ruch v d?och 25.-28. júla 2013 | 4000 | |
| AT, a. s. | Prenájom pozemku v areáli zdravotného strediska | 500 | |
| celkom príjmy JD v roku 2013 | 112390 | ||
| zostatok z roku 2012 | 25291 | ||
| Spolu príjmy | 137681 | ||

vseliake fotograficke prace,,,,,,ubytovanie nemate lacnejsie? ,,,nicolaus co? to sa kupovala palenka? jaj na orave dobre a pije sa
Centrum pre rodinu a mladez zrejme takymto sposobom „perie“ peniaze z 2 percent z dani. Pokial viem, pocas JD2013 nic neorganizovali. Nemam v podstate nic proti tomu, len je to v dnesnej dobe lahko odhalitelne a velmi okate. Za taku sumu mohli mat tu salu prenajatu na pol roka, podla mna.
Veru, za takú sumu máme na pol roka prenajaté firemné priestory s 18-timi kanceláriami, kuchynkou, skladom, toaletami a spolu vrátane energií a spotreby vody pre cca 30 zamestnancov….tá suma je neadekvátna….
tak to som v šoku. Fakt to vychádza tak, že na Jánošíkových nikto neplati. Ale v amfiku bolo v pitako a sobotu veľa ľudí. V nedeľu to bol prepadák, lebo tam na začiatku bolo viac vystupujúcich ako ľudí, ale to preto, lebo tam začali miešať politiku a pán Blanár si takto robí kampa? – fuj, a že folklór. A pozrite faktúry od Aquila, veď tam prepili 3000 eciek a na ďalšich tiež same pitie a občerstvenie. Ďakujeme pán poslanec, za tieto informácie,konečne vidime pod pokrievku, ako sa nakladá s peniazmi.
Ekonómka OÚ v Terchovej mi dala informáciu, že prvú faktúru od firmy AQUILA, s.r.o. vrátili. Takže som v článku túto sumu opravil na novú, ktorá je vo výške 1420 €. Na obecnej internetovej stránke sú zverejnené obidve faktúry.
Cca 6000 platiacich divákov, to je dobrý výsmech tomuto podujatiu, hlavne ked bolo vidno minimálne v sobotu vecer, ze tam len za tento vecer bolo minimalne tolko ludi.
Celkom ma ale zaujimaju tie sluzby spojene so zabezpečením služieb stankoveho predaja za 4500 euro. Ak tomu dobre rozumiem, tak 4500 euro je akoze za prenajom vsetkych stankarov? Lebo inde iný príjem za prenájom miesta na stanky nie je. To len 4500? Ak je to teda tak, ze dotycny zaplatil 4500 obci a potom si ceny prenajmu daval po svojom a poriadne sa a tom nabalil, tak to je dost brutal. To si nemoze obec taketo veci riesit sama a zarobit tak ovela viac? Ak to tak nie je, tak ma vyvedte z omylu a ak viete ako to funguje, tak Vas prosim o reakciu.
Peter
Pán Peter, je to presne tak, ako sa domnievate. Pán Tufik Pulakovič má s obcou zmluvu, že za paušálnu sumu, ktorú obci zaplatí, ďalej prenajíma miesto pre tých, čo prídu na Jánošíkové dni predávať. Presne znenie tej zmluvy nemám a tak neviem, ako on určuje ceny. Či sa musí držať platného VZN alebo má svoj cenník.
Myslim si,že Pan Tufik Pulakovič si zarobi na stankoch niekolkonasobne viac ako da obci. To čo on zarobí za 3 dni niekto na takú sumu musí robiť celý rok. Viem o tom, že stankári sa sťažovali na to aké veľké sumy musia platiť za 1 m2 plochy. Prečo takéto zisky obec dáva zarobiť súkromníkovi a nevyberajú to zamestnanci obce a obecná polícia nech to kontroluje. Bolo by zaujímavé vedieť akým výberovým konaním prešiel uvedený pán podnikateľ, alebo to je len tak jednoduché?